|
Tournoi de Paris 2001
|
|
Kei 2 kyu |
Hui Fan 7 dan | Antoine 2 dan |
Astrid | Astrid |
Alexis 12 kyu | Martin Bergmann 4 dan |
Olivier Besson 3 dan | Jérôme Bouvet 4 dan |
Thomas Chaboud 3 dan | Chizu |
Pierre Colmez 5 dan | Chizu |
Zbynek Dach 4 dan | Vladimir Danek 6 dan |
Thanh Tuan Dinh 2 dan | Frédéric Donzet 5 dan |
Alfred Ebert 1 dan | Zheng Li 4 dan |
Etienne Mann 1 dan | Fabrice Rosenstiehl 2 dan |
Farid Ben Malek 6 dan | Francesco Fernandez 3 dan |
Renée Frehe 3 dan | Christophe Gerlach 6 dan |
Geert Groenen 6 dan | Denis Hanotin 1 dan |
Bernard Helmstetter 3 dan | Jean Hossenlopp inclassable |
Jérôme Hubert 3 dan | Kéolila Welvaert |
Toru Imamura 5 dan | Frank Janssen 6 dan |
Jingyu Du 7 dan | Kei 2 kyu |
Diana Koszegi 5 dan | Didier Kropp |
Maria Duteïs | Michael Marz 2 dan |
Jean Michel 5 dan | Wataru Miyakawa 6 dan |
François Mizessyn 4 dan | Monique Berreby 1 kyu |
Nico 1 dan | Emile Nijhuis 5 dan |
Benjamin Papazoglou 2 dan | Rita Pocsai 2 dan |
Antoine Roche 3 dan | Julien Roubertie 4 dan |
Malcolm Schonfield 1 dan | Jean-François Séailles 6 dan |
Joan Pons Semelis 3 dan | Gabor Szabics 5 dan |
Toyota | Yoshiyuki Uemura 3 dan |
Véronique Lamour | Koji Watanabe 6 dan |
Weidong Xie 4 dan | William 16 kyu |
David Wu 3 dan | Yuki |
Astrid Welvaert 20 kyu | |