Pierre Colmez et Farid Ben Malek sont qualifiés pour la finale,
à Rennes le week-end du 11 novembre, pendant le tournoi.
- 1- | Séailles Jean-François | 06 | 128 | 12 | 212 | 314 | 38 | 47 | 49 | ||
- 2- | Colmez Pierre | 09 | 119 | 21 | 35 | 44 | 511 | 63 | 76 | ||
- 3- | Ben Malek Farid | 04 | 113 | 211 | 310 | 48 | 56 | 52 | 615 | ||
- 4- | Noguchi Motoki | 13 | 210 | 326 | 46 | 42 | 520 | 68 | 711 | ||
- 5- | Donzet Frédéric | 112 | 29 | 26 | 22 | 220 | 323 | 414 | 510 | ||
- 6- | Michel Jean | 11 | 28 | 35 | 34 | 412 | 43 | 59 | 52 | ||
- 7- | Imamura Toru | 08 | 122 | 110 | 120 | 216 | 313 | 31 | 425 | ||
- 8- | Helmstetter Bernard | 17 | 16 | 214 | 39 | 33 | 41 | 44 | 517 | ||
- 9- | Wu David | 12 | 15 | 215 | 28 | 322 | 410 | 46 | 51 | ||
-10- | Mizessyn François | 111 | 14 | 27 | 23 | 315 | 39 | 425 | 45 | ||
-11- | Nguyen Minh Quy | 010 | 117 | 13 | 223 | 326 | 32 | 428 | 44 | ||
-12- | Roché Antoine | 05 | 126 | 118 | 219 | 26 | 214 | 324 | 420 | ||
-13- | Fisher Lionel | 116 | 13 | 224 | 226 | 328 | 37 | 423 | 514 | ||
-14- | Fenech Antoine | 127 | 220 | 28 | 332 | 31 | 412 | 45 | 413 | ||
-15- | Dhur Stéphane | 125 | 223 | 29 | 324 | 310 | 417 | 520 | 53 | ||
-16- | Dinh Thanh Tuan | 013 | 118 | 119 | 221 | 27 | 228 | 330 | 414 | ||
-17- | Ehlers Georg | 029 | 111 | 120 | 230 | 332 | 315 | 419 | 48 | ||
-18- | Veccheider Alain | 022 | 016 | 012 | 031 | 121 | 227 | 326 | 319 | ||
-19- | Rosenstiehl Fabrice | 132 | 12 | 216 | 212 | 225 | 331 | 317 | 418 | ||
-20- | Dubois yvan | 121 | 114 | 217 | 37 | 45 | 44 | 415 | 412 | ||
-21- | Berreby Monique | 020 | 027 | 030 | 016 | 018 | 129 | 122 | 126 | ||
-22- | Papazoglou Benjamin | 118 | 17 | 225 | 21 | 29 | 230 | 321 | 431 | ||
-23- | Hanotin Denis | 130 | 115 | 227 | 211 | 329 | 35 | 313 | 328 | ||
-24- | Emmanuel Patrick | 028 | 131 | 113 | 115 | 230 | 332 | 312 | 316 | ||
-25- | Coquelet Laurent | 015 | 129 | 122 | 227 | 319 | 426 | 410 | 47 | ||
-26- | Boulanger Hugo | 131 | 212 | 24 | 313 | 311 | 325 | 318 | 42& | ||
-27- | Warkentin Eric | 014 | 121 | 123 | 125 | 131 | 118 | 229 | 232 | ||
-28- | Berthelet Daniel | 124 | 11 | 132 | 229 | 213 | 316 | 311 | 423 | ||
-29- | Serres Etienne | 017 | 025 | 131 | 128 | 123 | 121 | 127 | 130 | ||
-30- | Hirjoghe Eduard | 023 | 032 | 121 | 117 | 124 | 222 | 216 | 329 | ||
-31- | Tombarello Anne | 026 | 024 | 029 | 118 | 227 | 219 | 332 | 322 | ||
-32- | Le Berre Bruno | 019 | 130 | 228 | 214 | 217 | 224 | 231 | 327 |
Résultats par joueur (en ligne) et par ronde (en colonne)
-12- représente le numéro du joueur, pas son classement
le classement est fonction du nombre de victoires
Exemple, 2ième ronde de Pierre Colmez (numéro 2) contre Fabrice Rosenthiel (numéro 19) :
119
1 : nombre de parties déjà gagnées
19 : adversaire rencontré à cette ronde
1 : lien vers la partie au format sgf
ou go